第还有236秒 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
111029726 | 05-27 14:21:55 | 小 双 | 中 |
111029725 | 05-27 14:16:42 | 大 双 | 错 |
111029724 | 05-27 14:11:28 | 大 双 | 中 |
111029723 | 05-27 14:05:55 | 大 双 | 中 |
111029722 | 05-27 14:00:33 | 大 双 | 错 |
111029721 | 05-27 13:56:03 | 大 双 | 中 |
111029720 | 05-27 13:50:50 | 小 单 | 中 |
111029719 | 05-27 13:45:58 | 小 单 | 中 |
111029718 | 05-27 13:41:27 | 小 双 | 中 |
111029717 | 05-27 13:36:06 | 大 单 | 错 |
111029716 | 05-27 13:31:13 | 小 单 | 中 |
111029715 | 05-27 13:26:37 | 大 单 | 中 |
111029714 | 05-27 13:21:40 | 大 单 | 错 |
111029713 | 05-27 13:16:31 | 小 双 | 中 |
111029712 | 05-27 13:11:56 | 小 双 | 中 |
111029711 | 05-27 13:05:38 | 大 单 | 错 |
111029710 | 05-27 13:00:50 | 小 单 | 中 |
111029709 | 05-27 12:55:42 | 大 双 | 中 |
111029708 | 05-27 12:51:14 | 小 单 | 中 |
111029707 | 05-27 12:46:13 | 大 双 | 错 |
111029706 | 05-27 12:41:27 | 小 双 | 中 |
111029705 | 05-27 12:36:11 | 小 双 | 中 |
111029704 | 05-27 12:31:26 | 大 单 | 中 |
111029703 | 05-27 12:26:31 | 小 单 | 中 |
111029702 | 05-27 12:21:31 | 大 单 | 中 |
111029701 | 05-27 12:16:12 | 小 单 | 中 |
111029700 | 05-27 12:12:15 | 大 单 | 错 |
111029699 | 05-27 12:06:17 | 大 双 | 中 |
111029698 | 05-27 12:00:55 | 大 单 | 错 |
111029697 | 05-27 11:55:39 | 小 单 | 中 |
111029696 | 05-27 11:50:16 | 大 单 | 错 |
111029695 | 05-27 11:45:34 | 大 双 | 中 |
111029694 | 05-27 11:40:40 | 大 单 | 中 |
111029693 | 05-27 11:35:59 | 小 单 | 中 |
111029692 | 05-27 11:31:07 | 小 单 | 中 |
111029691 | 05-27 11:25:43 | 大 单 | 错 |
111029690 | 05-27 11:21:22 | 大 单 | 错 |
111029689 | 05-27 11:16:46 | 小 双 | 中 |
111029688 | 05-27 11:11:53 | 小 双 | 中 |
111029687 | 05-27 11:06:50 | 大 单 | 中 |
111029686 | 05-27 11:01:53 | 大 单 | 错 |
111029685 | 05-27 10:56:38 | 大 单 | 错 |
111029684 | 05-27 10:50:17 | 小 单 | 中 |
111029683 | 05-27 10:46:11 | 小 双 | 中 |
111029682 | 05-27 10:40:51 | 小 双 | 中 |
111029681 | 05-27 10:35:31 | 大 双 | 错 |
111029680 | 05-27 10:30:55 | 小 单 | 中 |
111029679 | 05-27 10:26:31 | 大 双 | 错 |
111029678 | 05-27 10:20:51 | 小 单 | 中 |
111029677 | 05-27 10:16:44 | 小 双 | 中 |
111029676 | 05-27 10:11:20 | 大 单 | 中 |
111029675 | 05-27 10:06:42 | 小 单 | 中 |
111029674 | 05-27 10:01:21 | 小 单 | 中 |
111029673 | 05-27 09:57:12 | 小 双 | 中 |
111029672 | 05-27 09:50:41 | 小 双 | 中 |
111029671 | 05-27 09:45:48 | 大 双 | 中 |
111029670 | 05-27 09:40:54 | 小 单 | 中 |
111029669 | 05-27 09:35:59 | 大 单 | 错 |
111029668 | 05-27 09:31:03 | 大 单 | 中 |
111029667 | 05-27 09:26:06 | 小 单 | 中 |
111029666 | 05-27 09:21:19 | 大 双 | 错 |
111029665 | 05-27 09:15:52 | 小 双 | 中 |
111029664 | 05-27 09:11:52 | 大 单 | 中 |
111029663 | 05-27 09:06:49 | 小 双 | 中 |
111029662 | 05-27 09:01:34 | 大 双 | 中 |
111029661 | 05-27 08:57:19 | 小 单 | 中 |
111029660 | 05-27 08:51:52 | 大 单 | 中 |
111029659 | 05-27 08:46:54 | 大 单 | 错 |
111029658 | 05-27 08:40:41 | 大 双 | 错 |
111029657 | 05-27 08:35:50 | 小 单 | 中 |
111029656 | 05-27 08:30:29 | 小 双 | 中 |
111029655 | 05-27 08:25:58 | 小 双 | 中 |
111029654 | 05-27 08:21:02 | 小 双 | 中 |
111029653 | 05-27 08:16:04 | 小 双 | 中 |
111029652 | 05-27 08:11:08 | 大 单 | 中 |
111029651 | 05-27 08:06:12 | 大 双 | 中 |
111029650 | 05-27 08:02:00 | 大 单 | 中 |
111029649 | 05-27 07:56:37 | 大 双 | 中 |
111029648 | 05-27 07:52:02 | 大 单 | 错 |
111029647 | 05-27 07:46:19 | 大 单 | 中 |
111029646 | 05-27 07:41:01 | 大 单 | 中 |
111029645 | 05-27 07:36:07 | 大 双 | 中 |
111029644 | 05-27 07:31:04 | 小 双 | 中 |
111029643 | 05-27 07:25:45 | 小 双 | 中 |
111029642 | 05-27 07:21:18 | 大 双 | 中 |
111029641 | 05-27 07:16:27 | 小 单 | 中 |
111029640 | 05-27 07:11:32 | 大 单 | 中 |
111029639 | 05-27 07:06:33 | 小 单 | 中 |
111029638 | 05-26 23:56:29 | 大 双 | 中 |
111029637 | 05-26 23:51:10 | 大 单 | 错 |
111029636 | 05-26 23:46:16 | 小 双 | 中 |
111029635 | 05-26 23:41:20 | 大 单 | 中 |
111029634 | 05-26 23:36:54 | 大 双 | 错 |
111029633 | 05-26 23:31:39 | 大 单 | 错 |
111029632 | 05-26 23:26:32 | 大 双 | 错 |
111029631 | 05-26 23:20:14 | 大 双 | 错 |
111029630 | 05-26 23:19:29 | 小 单 | 中 |
111029629 | 05-26 23:10:47 | 大 单 | 中 |
111029628 | 05-26 23:06:10 | 小 双 | 中 |
111029627 | 05-26 23:01:17 | 小 双 | 中 |
第开奖中 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
649952 | 05-05 13:55:00 | 大 单 | 中 |
649951 | 05-05 13:50:00 | 大 单 | 中 |
649950 | 05-05 13:45:00 | 大 双 | 中 |
649949 | 05-05 13:40:00 | 大 双 | 中 |
649948 | 05-05 13:35:00 | 小 单 | 中 |
649947 | 05-05 13:30:00 | 小 双 | 错 |
649946 | 05-05 13:25:00 | 小 单 | 中 |
649945 | 05-05 13:20:00 | 小 双 | 错 |
649944 | 05-05 13:15:00 | 小 单 | 中 |
649943 | 05-05 13:10:00 | 大 单 | 中 |
649942 | 05-05 13:05:00 | 小 双 | 中 |
649941 | 05-05 13:00:00 | 小 双 | 中 |
649940 | 05-05 12:55:00 | 小 单 | 错 |
649939 | 05-05 12:50:00 | 小 双 | 中 |
649938 | 05-05 12:45:00 | 小 双 | 错 |
649937 | 05-05 12:40:00 | 小 单 | 中 |
649936 | 05-05 12:35:00 | 小 双 | 中 |
649935 | 05-05 12:30:00 | 小 双 | 中 |
649934 | 05-05 12:25:00 | 小 双 | 中 |
649933 | 05-05 12:20:00 | 小 单 | 中 |
649932 | 05-05 12:15:00 | 小 单 | 中 |
649930 | 05-05 12:05:00 | 小 单 | 中 |
649929 | 05-05 12:00:00 | 大 双 | 中 |
649928 | 05-05 11:55:00 | 小 单 | 中 |
649927 | 05-05 11:50:00 | 小 单 | 中 |
649926 | 05-05 11:45:00 | 大 双 | 中 |
649925 | 05-05 11:40:00 | 小 双 | 错 |
649923 | 05-05 11:30:00 | 大 单 | 中 |
649922 | 05-05 11:25:00 | 大 单 | 错 |
649921 | 05-05 11:20:00 | 小 双 | 中 |
649920 | 05-05 11:15:00 | 大 双 | 中 |
649919 | 05-05 11:10:00 | 大 双 | 中 |
649916 | 05-05 10:55:00 | 小 单 | 中 |
649915 | 05-05 10:50:00 | 小 单 | 错 |
649914 | 05-05 10:45:00 | 大 双 | 错 |
649913 | 05-05 10:40:00 | 大 双 | 中 |
649912 | 05-05 10:35:00 | 小 双 | 中 |
649909 | 05-05 10:20:00 | 小 双 | 中 |
649908 | 05-05 10:15:00 | 小 单 | 中 |
649907 | 05-05 10:10:00 | 小 单 | 错 |
649906 | 05-05 10:05:00 | 大 双 | 错 |
649905 | 05-05 10:00:00 | 大 单 | 中 |
649904 | 05-05 09:55:00 | 大 双 | 中 |
649903 | 05-05 09:50:00 | 大 单 | 错 |
649902 | 05-05 09:45:00 | 大 双 | 中 |
649901 | 05-05 09:40:00 | 小 双 | 错 |
649900 | 05-05 09:35:00 | 小 双 | 中 |
649899 | 05-05 09:30:00 | 大 单 | 错 |
649898 | 05-05 09:25:00 | 大 单 | 中 |
649897 | 05-05 09:20:00 | 小 双 | 错 |
649896 | 05-05 09:15:00 | 大 单 | 中 |
649895 | 05-05 09:10:00 | 大 单 | 中 |
649894 | 05-05 09:05:00 | 小 双 | 中 |
649893 | 05-05 09:00:00 | 小 双 | 中 |
649892 | 05-05 08:55:00 | 大 双 | 中 |
649891 | 05-05 08:50:00 | 大 双 | 中 |
649890 | 05-05 08:45:00 | 小 双 | 中 |
649889 | 05-05 08:40:00 | 大 单 | 中 |
649888 | 05-05 08:35:00 | 大 单 | 中 |
649887 | 05-05 08:30:00 | 大 双 | 中 |
649886 | 05-05 08:25:00 | 小 双 | 中 |
649885 | 05-05 08:20:00 | 大 双 | 中 |
649884 | 05-05 08:15:00 | 大 双 | 中 |
649883 | 05-05 08:10:00 | 大 单 | 中 |
649882 | 05-05 08:05:00 | 大 单 | 中 |
649881 | 05-05 08:00:00 | 小 双 | 中 |
649880 | 05-05 07:55:00 | 大 双 | 中 |
649879 | 05-05 07:50:00 | 大 双 | 中 |
649878 | 05-05 07:45:00 | 大 双 | 中 |
649877 | 05-05 07:40:00 | 大 单 | 中 |
649876 | 05-05 07:35:00 | 大 单 | 中 |
649875 | 05-05 07:30:00 | 大 双 | 中 |
649874 | 05-05 07:25:00 | 小 双 | 中 |
649873 | 05-05 07:20:00 | 小 双 | 中 |
649872 | 05-05 07:15:00 | 大 单 | 错 |
649871 | 05-05 07:10:00 | 大 双 | 中 |
649870 | 05-05 07:05:00 | 小 单 | 中 |
649869 | 05-05 07:00:00 | 大 双 | 中 |
649868 | 05-05 06:55:00 | 小 单 | 中 |
649867 | 05-05 06:50:00 | 小 单 | 中 |
649866 | 05-05 06:45:00 | 大 单 | 中 |
649865 | 05-05 06:40:00 | 大 双 | 错 |
649864 | 05-05 06:35:00 | 大 单 | 中 |
649863 | 05-05 06:30:00 | 小 双 | 中 |
649862 | 05-05 06:25:00 | 小 单 | 中 |
649861 | 05-05 06:20:00 | 大 单 | 错 |
649860 | 05-05 06:15:00 | 大 单 | 中 |
649859 | 05-05 06:10:00 | 小 单 | 中 |
649858 | 05-05 06:05:00 | 大 双 | 中 |
649857 | 05-05 06:00:00 | 大 双 | 中 |
649856 | 05-05 05:55:00 | 小 单 | 中 |
649855 | 05-05 05:50:00 | 小 单 | 中 |
649854 | 05-05 05:45:00 | 小 双 | 错 |
649853 | 05-05 05:40:00 | 小 双 | 中 |
649852 | 05-05 05:35:00 | 大 单 | 中 |
649851 | 05-05 05:30:00 | 大 双 | 中 |
649850 | 05-05 05:25:00 | 小 双 | 中 |
649849 | 05-05 05:20:00 | 大 双 | 中 |
649848 | 05-05 05:15:00 | 大 单 | 中 |
649847 | 05-05 05:10:00 | 大 双 | 错 |
第还有31秒 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
2859031 | 05-27 14:20:00 | 大 单 | 错 |
2859030 | 05-27 14:16:30 | 大 双 | 中 |
2859029 | 05-27 14:13:00 | 大 双 | 中 |
2859028 | 05-27 14:09:30 | 大 单 | 中 |
2859027 | 05-27 14:06:00 | 大 双 | 中 |
2859026 | 05-27 14:02:30 | 小 单 | 错 |
2859025 | 05-27 13:59:00 | 大 单 | 错 |
2859024 | 05-27 13:55:30 | 大 单 | 错 |
2859023 | 05-27 13:52:40 | 大 单 | 中 |
2859022 | 05-27 13:48:30 | 小 单 | 中 |
2859021 | 05-27 13:45:00 | 大 双 | 中 |
2859020 | 05-27 13:41:30 | 大 双 | 错 |
2859019 | 05-27 13:38:00 | 大 单 | 中 |
2859018 | 05-27 13:34:30 | 大 双 | 中 |
2859017 | 05-27 13:31:00 | 小 双 | 错 |
2859016 | 05-27 13:27:30 | 小 单 | 错 |
2859015 | 05-27 13:24:00 | 小 单 | 中 |
2859014 | 05-27 13:20:30 | 小 单 | 错 |
2859013 | 05-27 13:17:00 | 小 单 | 中 |
2859012 | 05-27 13:13:30 | 小 单 | 中 |
2859011 | 05-27 13:10:00 | 大 单 | 中 |
2859010 | 05-27 13:06:30 | 大 双 | 中 |
2859009 | 05-27 13:03:00 | 大 单 | 中 |
2859008 | 05-27 12:59:30 | 小 双 | 中 |
2859007 | 05-27 12:56:00 | 大 单 | 中 |
2859006 | 05-27 12:52:30 | 小 单 | 错 |
2859005 | 05-27 12:49:00 | 大 单 | 中 |
2859004 | 05-27 12:45:30 | 小 双 | 中 |
2859003 | 05-27 12:42:00 | 大 单 | 中 |
2859002 | 05-27 12:38:30 | 大 双 | 中 |
2859001 | 05-27 12:35:00 | 小 双 | 中 |
2859000 | 05-27 12:31:30 | 小 双 | 中 |
2858999 | 05-27 12:28:00 | 大 单 | 中 |
2858998 | 05-27 12:24:30 | 大 单 | 中 |
2858997 | 05-27 12:21:25 | 小 单 | 中 |
2858996 | 05-27 12:17:30 | 小 单 | 中 |
2858995 | 05-27 12:14:00 | 小 双 | 中 |
2858994 | 05-27 12:10:30 | 大 双 | 中 |
2858993 | 05-27 12:07:00 | 小 双 | 中 |
2858992 | 05-27 12:03:30 | 大 双 | 中 |
2858991 | 05-27 12:00:00 | 大 双 | 中 |
2858990 | 05-27 11:56:30 | 小 双 | 中 |
2858989 | 05-27 11:53:00 | 大 双 | 中 |
2858988 | 05-27 11:49:30 | 大 双 | 错 |
2858987 | 05-27 11:46:00 | 小 双 | 错 |
2858986 | 05-27 11:42:30 | 大 单 | 中 |
2858985 | 05-27 11:39:35 | 大 单 | 中 |
2858984 | 05-27 11:35:30 | 大 单 | 中 |
2858983 | 05-27 11:32:00 | 小 单 | 中 |
2858982 | 05-27 11:28:30 | 大 双 | 中 |
2858981 | 05-27 11:25:00 | 小 单 | 中 |
2858980 | 05-27 11:21:30 | 大 单 | 中 |
2858979 | 05-27 11:18:00 | 大 单 | 中 |
2858978 | 05-27 11:14:30 | 大 单 | 中 |
2858977 | 05-27 11:11:00 | 小 单 | 错 |
2858976 | 05-27 11:07:30 | 小 双 | 错 |
2858975 | 05-27 11:04:00 | 大 双 | 中 |
2858974 | 05-27 11:01:00 | 小 单 | 错 |
2858973 | 05-27 10:57:40 | 小 双 | 中 |
2858972 | 05-27 10:53:30 | 小 单 | 中 |
2858971 | 05-27 10:50:00 | 大 单 | 中 |
2858970 | 05-27 10:46:30 | 小 双 | 中 |
2858969 | 05-27 10:43:00 | 大 双 | 错 |
2858968 | 05-27 10:39:30 | 小 双 | 中 |
2858967 | 05-27 10:36:00 | 小 双 | 中 |
2858966 | 05-27 10:32:30 | 小 单 | 中 |
2858965 | 05-27 10:29:00 | 小 双 | 错 |
2858964 | 05-27 10:25:30 | 大 单 | 错 |
2858963 | 05-27 10:22:00 | 大 单 | 错 |
2858962 | 05-27 10:18:30 | 小 单 | 中 |
2858961 | 05-27 10:15:00 | 小 双 | 中 |
2858960 | 05-27 10:11:30 | 小 单 | 中 |
2858959 | 05-27 10:08:00 | 小 双 | 中 |
2858958 | 05-27 10:04:30 | 小 双 | 中 |
2858957 | 05-27 10:01:00 | 大 双 | 中 |
2858956 | 05-27 09:57:30 | 大 单 | 中 |
2858955 | 05-27 09:54:00 | 小 双 | 中 |
2858954 | 05-27 09:50:30 | 小 单 | 中 |
2858953 | 05-27 09:47:00 | 小 单 | 错 |
2858952 | 05-27 09:43:30 | 小 双 | 中 |
2858951 | 05-27 09:40:00 | 大 单 | 中 |
2858950 | 05-27 09:36:30 | 小 双 | 中 |
2858949 | 05-27 09:33:00 | 大 单 | 中 |
2858948 | 05-27 09:29:30 | 大 双 | 中 |
2858947 | 05-27 09:26:00 | 大 双 | 中 |
2858946 | 05-27 09:22:30 | 小 双 | 中 |
2858945 | 05-27 09:19:00 | 小 单 | 中 |
2858944 | 05-27 09:15:30 | 大 单 | 中 |
2858943 | 05-27 09:12:00 | 大 双 | 错 |
2858942 | 05-27 09:08:30 | 小 单 | 中 |
2858941 | 05-27 09:05:00 | 大 双 | 错 |
2858940 | 05-27 09:01:30 | 大 双 | 中 |
2858939 | 05-27 08:58:00 | 大 单 | 中 |
2858938 | 05-27 08:54:30 | 大 单 | 中 |
2858937 | 05-27 08:51:00 | 大 单 | 中 |
2858936 | 05-27 08:47:30 | 小 单 | 中 |
2858935 | 05-27 08:44:00 | 大 单 | 错 |
2858934 | 05-27 08:40:30 | 大 单 | 中 |
2858933 | 05-27 08:37:00 | 小 双 | 错 |
2858932 | 05-27 08:33:30 | 大 单 | 中 |