第开奖中 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
111046487 | 08-17 23:56:19 | 大 双 | 中 |
111046486 | 08-17 23:50:24 | 大 双 | 中 |
111046485 | 08-17 23:44:44 | 大 双 | 错 |
111046484 | 08-17 23:41:18 | 大 双 | 中 |
111046483 | 08-17 23:36:22 | 小 双 | 中 |
111046482 | 08-17 23:32:07 | 小 双 | 中 |
111046481 | 08-17 23:25:07 | 大 双 | 中 |
111046480 | 08-17 23:21:38 | 大 双 | 中 |
111046479 | 08-17 23:15:27 | 小 双 | 中 |
111046478 | 08-17 23:09:28 | 大 双 | 中 |
111046477 | 08-17 23:06:27 | 大 双 | 错 |
111046476 | 08-17 23:00:52 | 大 双 | 错 |
111046475 | 08-17 22:55:51 | 大 双 | 错 |
111046474 | 08-17 22:50:00 | 小 双 | 中 |
111046473 | 08-17 22:45:05 | 大 单 | 中 |
111046472 | 08-17 22:41:10 | 大 双 | 错 |
111046471 | 08-17 22:36:42 | 大 双 | 中 |
111046470 | 08-17 22:31:48 | 小 单 | 中 |
111046469 | 08-17 22:26:36 | 大 双 | 错 |
111046468 | 08-17 22:21:54 | 小 双 | 中 |
111046467 | 08-17 22:15:25 | 小 双 | 中 |
111046466 | 08-17 22:10:37 | 大 双 | 中 |
111046465 | 08-17 22:05:50 | 大 单 | 中 |
111046464 | 08-17 22:00:47 | 小 双 | 中 |
111046463 | 08-17 21:55:40 | 小 双 | 中 |
111046462 | 08-17 21:50:43 | 大 双 | 中 |
111046461 | 08-17 21:46:31 | 小 双 | 中 |
111046460 | 08-17 21:39:51 | 大 双 | 中 |
111046459 | 08-17 21:35:25 | 大 双 | 中 |
111046458 | 08-17 21:31:04 | 大 双 | 错 |
111046457 | 08-17 21:26:50 | 小 双 | 中 |
111046456 | 08-17 21:21:38 | 小 单 | 中 |
111046455 | 08-17 21:16:15 | 小 单 | 中 |
111046454 | 08-17 21:11:20 | 小 单 | 中 |
111046453 | 08-17 21:06:07 | 大 单 | 错 |
111046452 | 08-17 21:00:45 | 大 双 | 错 |
111046451 | 08-17 20:56:15 | 大 双 | 错 |
111046450 | 08-17 20:51:20 | 大 单 | 错 |
111046449 | 08-17 20:45:57 | 大 单 | 中 |
111046448 | 08-17 20:41:29 | 小 单 | 中 |
111046447 | 08-17 20:36:36 | 大 双 | 中 |
111046446 | 08-17 20:30:26 | 小 单 | 中 |
111046445 | 08-17 20:26:35 | 大 双 | 中 |
111046444 | 08-17 20:20:53 | 大 双 | 中 |
111046443 | 08-17 20:16:05 | 大 双 | 中 |
111046442 | 08-17 20:10:48 | 大 单 | 中 |
111046441 | 08-17 20:06:09 | 小 双 | 中 |
111046440 | 08-17 20:01:07 | 小 单 | 中 |
111046439 | 08-17 19:55:45 | 小 单 | 中 |
111046438 | 08-17 19:51:02 | 大 双 | 错 |
111046437 | 08-17 19:44:34 | 大 双 | 中 |
111046436 | 08-17 19:41:02 | 大 双 | 中 |
111046435 | 08-17 19:35:42 | 大 双 | 错 |
111046434 | 08-17 19:31:47 | 小 双 | 中 |
111046433 | 08-17 19:25:53 | 大 单 | 中 |
111046432 | 08-17 19:21:37 | 大 双 | 错 |
111046431 | 08-17 19:16:10 | 大 双 | 中 |
111046430 | 08-17 19:11:57 | 大 双 | 中 |
111046429 | 08-17 19:06:20 | 大 双 | 错 |
111046428 | 08-17 19:01:46 | 小 双 | 中 |
111046427 | 08-17 18:56:02 | 小 双 | 中 |
111046426 | 08-17 18:49:25 | 小 双 | 中 |
111046425 | 08-17 18:46:35 | 大 双 | 中 |
111046424 | 08-17 18:41:10 | 小 单 | 中 |
111046423 | 08-17 18:35:51 | 大 单 | 中 |
111046422 | 08-17 18:29:39 | 大 双 | 中 |
111046421 | 08-17 18:26:44 | 大 双 | 错 |
111046420 | 08-17 18:19:53 | 小 双 | 中 |
111046419 | 08-17 18:16:35 | 小 双 | 中 |
111046418 | 08-17 18:09:47 | 大 双 | 中 |
111046417 | 08-17 18:06:45 | 小 双 | 中 |
111046416 | 08-17 18:01:23 | 大 单 | 中 |
111046415 | 08-17 17:55:38 | 大 双 | 错 |
111046414 | 08-17 17:51:04 | 大 单 | 错 |
111046413 | 08-17 17:45:36 | 大 双 | 错 |
111046412 | 08-17 17:39:29 | 大 双 | 错 |
111046411 | 08-17 17:34:29 | 大 单 | 中 |
111046410 | 08-17 17:30:48 | 大 单 | 中 |
111046409 | 08-17 17:25:47 | 小 单 | 中 |
111046408 | 08-17 17:20:59 | 小 单 | 中 |
111046407 | 08-17 17:16:13 | 小 双 | 中 |
111046406 | 08-17 17:11:15 | 大 双 | 错 |
111046405 | 08-17 17:06:12 | 大 单 | 中 |
111046404 | 08-17 17:01:38 | 大 双 | 错 |
111046403 | 08-17 16:56:03 | 小 单 | 中 |
111046402 | 08-17 16:51:09 | 小 单 | 中 |
111046401 | 08-17 16:47:01 | 大 双 | 错 |
111046400 | 08-17 16:41:17 | 小 单 | 中 |
111046399 | 08-17 16:34:55 | 小 单 | 中 |
111046398 | 08-17 16:31:15 | 大 双 | 中 |
111046397 | 08-17 16:26:11 | 小 双 | 中 |
111046396 | 08-17 16:20:44 | 小 双 | 中 |
111046395 | 08-17 16:16:21 | 大 单 | 中 |
111046394 | 08-17 16:10:30 | 小 单 | 中 |
111046393 | 08-17 16:06:44 | 大 双 | 错 |
111046392 | 08-17 16:02:03 | 大 双 | 错 |
111046391 | 08-17 15:56:50 | 小 单 | 中 |
111046390 | 08-17 15:50:39 | 大 单 | 错 |
111046389 | 08-17 15:46:46 | 小 双 | 中 |
111046388 | 08-17 15:40:53 | 小 双 | 中 |
第开奖中 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
649952 | 05-05 13:55:00 | 大 单 | 中 |
649951 | 05-05 13:50:00 | 大 单 | 中 |
649950 | 05-05 13:45:00 | 大 双 | 中 |
649949 | 05-05 13:40:00 | 大 双 | 中 |
649948 | 05-05 13:35:00 | 小 单 | 中 |
649947 | 05-05 13:30:00 | 小 双 | 错 |
649946 | 05-05 13:25:00 | 小 单 | 中 |
649945 | 05-05 13:20:00 | 小 双 | 错 |
649944 | 05-05 13:15:00 | 小 单 | 中 |
649943 | 05-05 13:10:00 | 大 单 | 中 |
649942 | 05-05 13:05:00 | 小 双 | 中 |
649941 | 05-05 13:00:00 | 小 双 | 中 |
649940 | 05-05 12:55:00 | 小 单 | 错 |
649939 | 05-05 12:50:00 | 小 双 | 中 |
649938 | 05-05 12:45:00 | 小 双 | 错 |
649937 | 05-05 12:40:00 | 小 单 | 中 |
649936 | 05-05 12:35:00 | 小 双 | 中 |
649935 | 05-05 12:30:00 | 小 双 | 中 |
649934 | 05-05 12:25:00 | 小 双 | 中 |
649933 | 05-05 12:20:00 | 小 单 | 中 |
649932 | 05-05 12:15:00 | 小 单 | 中 |
649930 | 05-05 12:05:00 | 小 单 | 中 |
649929 | 05-05 12:00:00 | 大 双 | 中 |
649928 | 05-05 11:55:00 | 小 单 | 中 |
649927 | 05-05 11:50:00 | 小 单 | 中 |
649926 | 05-05 11:45:00 | 大 双 | 中 |
649925 | 05-05 11:40:00 | 小 双 | 错 |
649923 | 05-05 11:30:00 | 大 单 | 中 |
649922 | 05-05 11:25:00 | 大 单 | 错 |
649921 | 05-05 11:20:00 | 小 双 | 中 |
649920 | 05-05 11:15:00 | 大 双 | 中 |
649919 | 05-05 11:10:00 | 大 双 | 中 |
649916 | 05-05 10:55:00 | 小 单 | 中 |
649915 | 05-05 10:50:00 | 小 单 | 错 |
649914 | 05-05 10:45:00 | 大 双 | 错 |
649913 | 05-05 10:40:00 | 大 双 | 中 |
649912 | 05-05 10:35:00 | 小 双 | 中 |
649909 | 05-05 10:20:00 | 小 双 | 中 |
649908 | 05-05 10:15:00 | 小 单 | 中 |
649907 | 05-05 10:10:00 | 小 单 | 错 |
649906 | 05-05 10:05:00 | 大 双 | 错 |
649905 | 05-05 10:00:00 | 大 单 | 中 |
649904 | 05-05 09:55:00 | 大 双 | 中 |
649903 | 05-05 09:50:00 | 大 单 | 错 |
649902 | 05-05 09:45:00 | 大 双 | 中 |
649901 | 05-05 09:40:00 | 小 双 | 错 |
649900 | 05-05 09:35:00 | 小 双 | 中 |
649899 | 05-05 09:30:00 | 大 单 | 错 |
649898 | 05-05 09:25:00 | 大 单 | 中 |
649897 | 05-05 09:20:00 | 小 双 | 错 |
649896 | 05-05 09:15:00 | 大 单 | 中 |
649895 | 05-05 09:10:00 | 大 单 | 中 |
649894 | 05-05 09:05:00 | 小 双 | 中 |
649893 | 05-05 09:00:00 | 小 双 | 中 |
649892 | 05-05 08:55:00 | 大 双 | 中 |
649891 | 05-05 08:50:00 | 大 双 | 中 |
649890 | 05-05 08:45:00 | 小 双 | 中 |
649889 | 05-05 08:40:00 | 大 单 | 中 |
649888 | 05-05 08:35:00 | 大 单 | 中 |
649887 | 05-05 08:30:00 | 大 双 | 中 |
649886 | 05-05 08:25:00 | 小 双 | 中 |
649885 | 05-05 08:20:00 | 大 双 | 中 |
649884 | 05-05 08:15:00 | 大 双 | 中 |
649883 | 05-05 08:10:00 | 大 单 | 中 |
649882 | 05-05 08:05:00 | 大 单 | 中 |
649881 | 05-05 08:00:00 | 小 双 | 中 |
649880 | 05-05 07:55:00 | 大 双 | 中 |
649879 | 05-05 07:50:00 | 大 双 | 中 |
649878 | 05-05 07:45:00 | 大 双 | 中 |
649877 | 05-05 07:40:00 | 大 单 | 中 |
649876 | 05-05 07:35:00 | 大 单 | 中 |
649875 | 05-05 07:30:00 | 大 双 | 中 |
649874 | 05-05 07:25:00 | 小 双 | 中 |
649873 | 05-05 07:20:00 | 小 双 | 中 |
649872 | 05-05 07:15:00 | 大 单 | 错 |
649871 | 05-05 07:10:00 | 大 双 | 中 |
649870 | 05-05 07:05:00 | 小 单 | 中 |
649869 | 05-05 07:00:00 | 大 双 | 中 |
649868 | 05-05 06:55:00 | 小 单 | 中 |
649867 | 05-05 06:50:00 | 小 单 | 中 |
649866 | 05-05 06:45:00 | 大 单 | 中 |
649865 | 05-05 06:40:00 | 大 双 | 错 |
649864 | 05-05 06:35:00 | 大 单 | 中 |
649863 | 05-05 06:30:00 | 小 双 | 中 |
649862 | 05-05 06:25:00 | 小 单 | 中 |
649861 | 05-05 06:20:00 | 大 单 | 错 |
649860 | 05-05 06:15:00 | 大 单 | 中 |
649859 | 05-05 06:10:00 | 小 单 | 中 |
649858 | 05-05 06:05:00 | 大 双 | 中 |
649857 | 05-05 06:00:00 | 大 双 | 中 |
649856 | 05-05 05:55:00 | 小 单 | 中 |
649855 | 05-05 05:50:00 | 小 单 | 中 |
649854 | 05-05 05:45:00 | 小 双 | 错 |
649853 | 05-05 05:40:00 | 小 双 | 中 |
649852 | 05-05 05:35:00 | 大 单 | 中 |
649851 | 05-05 05:30:00 | 大 双 | 中 |
649850 | 05-05 05:25:00 | 小 双 | 中 |
649849 | 05-05 05:20:00 | 大 双 | 中 |
649848 | 05-05 05:15:00 | 大 单 | 中 |
649847 | 05-05 05:10:00 | 大 双 | 错 |
第开奖中 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
2891297 | 08-18 02:50:44 | 大 双 | 中 |
2891296 | 08-18 02:47:00 | 小 单 | 中 |
2891295 | 08-18 02:43:30 | 小 单 | 错 |
2891294 | 08-18 02:40:00 | 小 单 | 中 |
2891293 | 08-18 02:36:53 | 大 单 | 中 |
2891292 | 08-18 02:33:00 | 小 双 | 错 |
2891291 | 08-18 02:29:52 | 大 单 | 中 |
2891290 | 08-18 02:25:01 | 大 单 | 中 |
2891289 | 08-18 02:22:50 | 小 单 | 中 |
2891288 | 08-18 02:19:21 | 小 双 | 中 |
2891287 | 08-18 02:15:30 | 小 双 | 中 |
2891286 | 08-18 02:12:28 | 大 双 | 错 |
2891285 | 08-18 02:09:01 | 大 单 | 中 |
2891284 | 08-18 02:04:05 | 小 双 | 中 |
2891283 | 08-18 02:01:30 | 大 双 | 中 |
2891282 | 08-18 01:58:26 | 大 单 | 错 |
2891281 | 08-18 01:53:37 | 大 双 | 中 |
2891280 | 08-18 01:51:00 | 大 双 | 中 |
2891279 | 08-18 01:46:34 | 大 双 | 中 |
2891278 | 08-18 01:44:00 | 大 双 | 中 |
2891277 | 08-18 01:40:30 | 大 单 | 中 |
2891276 | 08-18 01:37:00 | 小 双 | 中 |
2891275 | 08-18 01:33:30 | 大 双 | 中 |
2891274 | 08-18 01:30:16 | 大 双 | 中 |
2891273 | 08-18 01:26:30 | 小 单 | 中 |
2891272 | 08-18 01:23:00 | 小 双 | 中 |
2891271 | 08-18 01:20:01 | 大 单 | 中 |
2891270 | 08-18 01:16:20 | 小 双 | 中 |
2891269 | 08-18 01:12:30 | 小 单 | 中 |
2891268 | 08-18 01:09:15 | 大 单 | 错 |
2891267 | 08-18 01:05:50 | 大 单 | 中 |
2891266 | 08-18 01:02:33 | 大 单 | 中 |
2891265 | 08-18 00:57:30 | 大 双 | 中 |
2891264 | 08-18 00:55:00 | 小 双 | 中 |
2891263 | 08-18 00:51:30 | 大 单 | 错 |
2891262 | 08-18 00:46:54 | 小 单 | 中 |
2891261 | 08-18 00:44:30 | 小 双 | 中 |
2891260 | 08-18 00:41:14 | 小 双 | 错 |
2891259 | 08-18 00:37:52 | 大 单 | 中 |
2891258 | 08-18 00:34:29 | 小 单 | 中 |
2891257 | 08-18 00:29:38 | 大 单 | 中 |
2891256 | 08-18 00:27:00 | 小 单 | 中 |
2891255 | 08-18 00:23:30 | 大 双 | 错 |
2891254 | 08-18 00:20:00 | 大 双 | 中 |
2891253 | 08-18 00:16:30 | 大 单 | 中 |
2891252 | 08-18 00:13:16 | 大 双 | 中 |
2891251 | 08-18 00:09:51 | 大 双 | 中 |
2891250 | 08-18 00:06:00 | 小 双 | 中 |
2891249 | 08-18 00:02:30 | 小 双 | 中 |
2891248 | 08-17 23:59:35 | 小 双 | 错 |
2891247 | 08-17 23:55:50 | 小 双 | 错 |
2891246 | 08-17 23:51:55 | 大 双 | 错 |
2891245 | 08-17 23:49:05 | 小 双 | 中 |
2891244 | 08-17 23:45:16 | 大 双 | 错 |
2891243 | 08-17 23:41:52 | 小 单 | 中 |
2891242 | 08-17 23:38:24 | 小 单 | 中 |
2891241 | 08-17 23:34:57 | 小 双 | 中 |
2891240 | 08-17 23:31:22 | 大 单 | 中 |
2891239 | 08-17 23:27:53 | 小 单 | 中 |
2891238 | 08-17 23:24:23 | 大 双 | 中 |
2891237 | 08-17 23:20:49 | 小 单 | 中 |
2891236 | 08-17 23:16:20 | 小 单 | 错 |
2891235 | 08-17 23:13:57 | 小 双 | 中 |
2891234 | 08-17 23:10:15 | 小 单 | 中 |
2891233 | 08-17 23:05:48 | 小 双 | 中 |
2891232 | 08-17 23:03:24 | 大 双 | 中 |
2891231 | 08-17 23:00:05 | 小 双 | 中 |
2891230 | 08-17 22:56:19 | 大 双 | 中 |
2891229 | 08-17 22:53:04 | 小 单 | 中 |
2891228 | 08-17 22:48:09 | 大 双 | 中 |
2891227 | 08-17 22:46:07 | 小 双 | 中 |
2891226 | 08-17 22:42:24 | 小 单 | 中 |
2891225 | 08-17 22:37:41 | 小 单 | 中 |
2891224 | 08-17 22:34:00 | 小 单 | 中 |
2891223 | 08-17 22:32:04 | 大 单 | 中 |
2891222 | 08-17 22:28:25 | 大 单 | 中 |
2891221 | 08-17 22:23:32 | 小 双 | 错 |
2891220 | 08-17 22:21:15 | 小 单 | 中 |
2891219 | 08-17 22:18:06 | 小 单 | 中 |
2891218 | 08-17 22:14:21 | 大 双 | 中 |
2891217 | 08-17 22:10:55 | 小 单 | 错 |
2891216 | 08-17 22:07:24 | 大 双 | 中 |
2891215 | 08-17 22:03:50 | 大 双 | 中 |
2891214 | 08-17 22:00:23 | 小 双 | 中 |
2891213 | 08-17 21:56:30 | 大 单 | 错 |
2891212 | 08-17 21:52:13 | 大 单 | 错 |
2891211 | 08-17 21:50:03 | 小 双 | 错 |
2891210 | 08-17 21:46:15 | 大 单 | 中 |
2891209 | 08-17 21:42:51 | 大 双 | 中 |
2891208 | 08-17 21:39:21 | 小 双 | 中 |
2891207 | 08-17 21:35:56 | 小 单 | 错 |
2891206 | 08-17 21:32:23 | 大 单 | 中 |
2891205 | 08-17 21:27:37 | 小 单 | 错 |
2891204 | 08-17 21:25:30 | 大 单 | 中 |
2891203 | 08-17 21:22:02 | 大 单 | 中 |
2891202 | 08-17 21:18:23 | 大 单 | 中 |
2891201 | 08-17 21:13:41 | 大 双 | 中 |
2891200 | 08-17 21:10:19 | 大 双 | 中 |
2891199 | 08-17 21:07:52 | 大 单 | 中 |
2891198 | 08-17 21:04:39 | 大 单 | 中 |