第还有67秒 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
112017762 | 03-29 15:27:40 | 大 | 错 |
112017761 | 03-29 15:21:58 | 大 | 错 |
112017760 | 03-29 15:15:42 | 小 | 中 |
112017759 | 03-29 15:13:21 | 大 | 错 |
112017758 | 03-29 15:05:30 | 小 | 中 |
112017757 | 03-29 15:02:08 | 大 | 错 |
112017756 | 03-29 14:55:48 | 小 | 中 |
112017755 | 03-29 14:52:30 | 大 | 错 |
112017754 | 03-29 14:47:17 | 大 | 错 |
112017753 | 03-29 14:41:41 | 大 | 错 |
112017752 | 03-29 14:36:30 | 小 | 中 |
112017751 | 03-29 14:32:09 | 大 | 错 |
112017750 | 03-29 14:26:24 | 大 | 错 |
112017749 | 03-29 14:20:42 | 大 | 错 |
112017748 | 03-29 14:17:28 | 大 | 错 |
112017747 | 03-29 14:11:32 | 大 | 错 |
112017746 | 03-29 14:05:59 | 大 | 错 |
112017745 | 03-29 14:02:13 | 大 | 错 |
112017744 | 03-29 13:57:33 | 大 | 错 |
112017743 | 03-29 13:50:36 | 小 | 中 |
112017742 | 03-29 13:46:45 | 小 | 中 |
112017741 | 03-29 13:41:59 | 大 | 错 |
112017740 | 03-29 13:37:45 | 小 | 中 |
112017739 | 03-29 13:32:22 | 大 | 错 |
112017738 | 03-29 13:27:00 | 小 | 中 |
112017737 | 03-29 13:21:47 | 大 | 错 |
112017736 | 03-29 13:15:15 | 小 | 中 |
112017735 | 03-29 13:10:54 | 大 | 错 |
112017734 | 03-29 13:07:42 | 小 | 中 |
112017733 | 03-29 13:00:47 | 大 | 错 |
112017732 | 03-29 12:56:37 | 大 | 错 |
112017731 | 03-29 12:50:41 | 小 | 中 |
112017730 | 03-29 12:47:14 | 小 | 中 |
112017729 | 03-29 12:41:23 | 大 | 错 |
112017728 | 03-29 12:36:14 | 小 | 中 |
112017727 | 03-29 12:31:02 | 小 | 中 |
112017726 | 03-29 12:27:18 | 大 | 错 |
112017725 | 03-29 12:22:48 | 小 | 中 |
112017724 | 03-29 12:16:15 | 大 | 错 |
112017723 | 03-29 12:10:55 | 大 | 错 |
112017722 | 03-29 12:06:41 | 大 | 错 |
112017721 | 03-29 12:01:22 | 大 | 错 |
112017720 | 03-29 11:56:24 | 大 | 错 |
112017719 | 03-29 11:52:05 | 小 | 中 |
112017718 | 03-29 11:48:33 | 大 | 错 |
112017717 | 03-29 11:41:44 | 小 | 中 |
112017716 | 03-29 11:35:58 | 小 | 中 |
112017715 | 03-29 11:31:29 | 大 | 错 |
112017714 | 03-29 11:27:35 | 大 | 错 |
112017713 | 03-29 11:21:57 | 大 | 错 |
112017712 | 03-29 11:16:11 | 小 | 中 |
112017711 | 03-29 11:11:25 | 大 | 错 |
112017710 | 03-29 11:07:11 | 大 | 错 |
112017709 | 03-29 11:01:19 | 大 | 错 |
112017708 | 03-29 10:55:22 | 大 | 错 |
112017707 | 03-29 10:51:15 | 小 | 中 |
112017706 | 03-29 10:46:34 | 大 | 错 |
112017705 | 03-29 10:41:59 | 大 | 错 |
112017704 | 03-29 10:37:25 | 小 | 中 |
112017703 | 03-29 10:31:12 | 大 | 错 |
112017702 | 03-29 10:26:02 | 大 | 错 |
112017701 | 03-29 10:21:45 | 小 | 中 |
112017700 | 03-29 10:17:47 | 大 | 错 |
112017699 | 03-29 10:11:47 | 大 | 错 |
112017698 | 03-29 10:07:01 | 大 | 错 |
112017697 | 03-29 10:02:09 | 大 | 错 |
112017696 | 03-29 09:56:09 | 小 | 中 |
112017695 | 03-29 09:51:22 | 大 | 错 |
112017694 | 03-29 09:46:56 | 大 | 错 |
112017693 | 03-29 09:41:18 | 大 | 错 |
112017692 | 03-29 09:38:55 | 大 | 错 |
112017691 | 03-29 09:31:50 | 大 | 错 |
112017690 | 03-29 09:26:20 | 小 | 中 |
112017689 | 03-29 09:22:16 | 大 | 错 |
112017688 | 03-29 09:16:41 | 大 | 错 |
112017687 | 03-29 09:11:43 | 大 | 错 |
112017686 | 03-29 09:06:54 | 小 | 中 |
112017685 | 03-29 09:00:59 | 大 | 错 |
112017684 | 03-29 08:55:48 | 小 | 中 |
112017683 | 03-29 08:51:09 | 小 | 中 |
112017682 | 03-29 08:45:29 | 小 | 中 |
112017681 | 03-29 08:40:42 | 大 | 错 |
112017680 | 03-29 08:36:03 | 小 | 中 |
112017679 | 03-29 08:30:50 | 大 | 错 |
112017678 | 03-29 08:25:49 | 小 | 中 |
112017677 | 03-29 08:21:14 | 小 | 中 |
112017676 | 03-29 08:16:34 | 大 | 错 |
112017675 | 03-29 08:11:44 | 小 | 中 |
112017674 | 03-29 08:06:54 | 小 | 中 |
112017673 | 03-29 08:00:52 | 小 | 中 |
112017672 | 03-29 07:55:22 | 大 | 错 |
112017671 | 03-29 07:51:51 | 大 | 错 |
112017670 | 03-29 07:46:32 | 小 | 中 |
112017669 | 03-29 07:40:25 | 大 | 错 |
112017458 | 03-27 23:56:24 | 小 | 中 |
112017457 | 03-27 23:51:19 | 大 | 错 |
112017456 | 03-27 23:46:43 | 大 | 错 |
112017455 | 03-27 23:41:14 | 大 | 错 |
112017454 | 03-27 23:37:21 | 小 | 中 |
112017453 | 03-27 23:31:05 | 小 | 中 |
第还有18469407秒 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
696733 | 10-29 09:50:00 | 小 双 | 中 |
696732 | 10-29 09:45:00 | 小 双 | 错 |
696731 | 10-29 09:40:00 | 小 单 | 中 |
696730 | 10-29 09:35:00 | 小 双 | 中 |
696729 | 10-29 09:30:00 | 小 单 | 中 |
696728 | 10-29 09:25:00 | 小 双 | 中 |
696727 | 10-29 09:20:00 | 大 单 | 中 |
696726 | 10-29 09:15:00 | 小 双 | 中 |
696725 | 10-29 09:10:00 | 大 单 | 中 |
696724 | 10-29 09:05:00 | 小 双 | 中 |
696723 | 10-29 09:00:00 | 大 单 | 中 |
696722 | 10-29 08:55:00 | 大 单 | 中 |
696721 | 10-29 08:50:00 | 大 双 | 中 |
696720 | 10-29 08:45:00 | 大 双 | 中 |
696719 | 10-29 08:40:00 | 大 单 | 中 |
696718 | 10-29 08:35:00 | 大 单 | 中 |
696717 | 10-29 08:30:00 | 大 单 | 中 |
696716 | 10-29 08:25:00 | 大 双 | 中 |
696715 | 10-29 08:20:00 | 大 双 | 中 |
696714 | 10-29 08:15:00 | 小 双 | 错 |
696713 | 10-29 08:10:00 | 大 双 | 中 |
696712 | 10-29 08:05:00 | 小 单 | 中 |
696711 | 10-29 08:00:00 | 小 单 | 中 |
696710 | 10-29 07:55:00 | 小 单 | 错 |
696709 | 10-29 07:50:00 | 大 双 | 中 |
696708 | 10-29 07:45:00 | 小 双 | 中 |
696707 | 10-29 07:40:00 | 小 双 | 中 |
696706 | 10-29 07:35:00 | 小 双 | 中 |
696705 | 10-29 07:30:00 | 大 单 | 错 |
696704 | 10-29 07:25:00 | 大 单 | 错 |
696703 | 10-29 07:20:00 | 大 单 | 中 |
696702 | 10-29 07:15:00 | 大 双 | 错 |
696701 | 10-29 07:10:00 | 小 单 | 错 |
696700 | 10-29 07:05:00 | 大 单 | 中 |
696699 | 10-29 07:00:00 | 大 单 | 错 |
696698 | 10-29 06:55:00 | 小 双 | 中 |
696697 | 10-29 06:50:00 | 大 单 | 中 |
696696 | 10-29 06:45:00 | 大 单 | 错 |
696695 | 10-29 06:40:00 | 大 单 | 错 |
696694 | 10-29 06:35:00 | 小 单 | 中 |
696693 | 10-29 06:30:00 | 小 单 | 中 |
696692 | 10-29 06:25:00 | 小 单 | 中 |
696691 | 10-29 06:20:00 | 大 双 | 中 |
696690 | 10-29 06:15:00 | 大 单 | 中 |
696689 | 10-29 06:10:00 | 大 单 | 错 |
696688 | 10-29 06:05:00 | 大 单 | 中 |
696687 | 10-29 06:00:00 | 小 双 | 中 |
696686 | 10-29 05:55:00 | 小 单 | 错 |
696685 | 10-29 05:50:00 | 小 双 | 中 |
696684 | 10-29 05:45:00 | 大 双 | 中 |
696683 | 10-29 05:40:00 | 大 单 | 中 |
696682 | 10-29 05:35:00 | 小 双 | 中 |
696681 | 10-29 05:30:00 | 小 单 | 中 |
696680 | 10-29 05:25:00 | 小 双 | 中 |
696679 | 10-29 05:20:00 | 大 单 | 错 |
696678 | 10-29 05:15:00 | 大 双 | 错 |
696677 | 10-29 05:10:00 | 大 双 | 错 |
696676 | 10-29 05:05:00 | 小 双 | 中 |
696675 | 10-29 05:00:00 | 小 双 | 中 |
696674 | 10-29 04:55:00 | 小 双 | 中 |
696673 | 10-29 04:50:00 | 大 双 | 中 |
696672 | 10-29 04:45:00 | 大 双 | 中 |
696671 | 10-29 04:40:00 | 小 单 | 错 |
696670 | 10-29 04:35:00 | 小 双 | 错 |
696669 | 10-29 04:30:00 | 大 单 | 中 |
696668 | 10-29 04:25:00 | 大 单 | 中 |
696667 | 10-29 04:20:00 | 大 双 | 错 |
696666 | 10-29 04:15:00 | 小 双 | 中 |
696665 | 10-29 04:10:00 | 大 双 | 中 |
696664 | 10-29 04:05:00 | 小 单 | 错 |
696663 | 10-29 04:00:00 | 大 双 | 中 |
696662 | 10-29 03:55:00 | 大 单 | 中 |
696661 | 10-29 03:50:00 | 小 双 | 中 |
696660 | 10-29 03:45:00 | 大 双 | 中 |
696659 | 10-29 03:40:00 | 小 单 | 错 |
696658 | 10-29 03:35:00 | 小 双 | 错 |
696657 | 10-29 03:30:00 | 大 双 | 中 |
696656 | 10-29 03:25:00 | 大 双 | 错 |
696655 | 10-29 03:20:00 | 大 双 | 中 |
696654 | 10-29 03:15:00 | 小 单 | 错 |
696653 | 10-29 03:10:00 | 大 双 | 中 |
696652 | 10-29 03:05:00 | 小 单 | 中 |
696651 | 10-29 03:00:00 | 大 单 | 错 |
696650 | 10-29 02:55:00 | 小 双 | 错 |
696649 | 10-29 02:50:00 | 大 双 | 中 |
696648 | 10-29 02:45:00 | 大 双 | 中 |
696647 | 10-29 02:40:00 | 大 双 | 中 |
696646 | 10-29 02:35:00 | 小 单 | 错 |
696645 | 10-29 02:30:00 | 大 单 | 中 |
696644 | 10-29 02:25:00 | 大 双 | 错 |
696643 | 10-29 02:20:00 | 小 单 | 中 |
696642 | 10-29 02:15:00 | 小 单 | 中 |
696641 | 10-29 02:10:00 | 大 单 | 中 |
696640 | 10-29 02:05:00 | 小 双 | 错 |
696639 | 10-29 02:00:00 | 大 双 | 错 |
696638 | 10-29 01:55:00 | 大 单 | 中 |
696637 | 10-29 01:50:00 | 大 单 | 中 |
696636 | 10-29 01:45:00 | 大 双 | 中 |
696635 | 10-29 01:40:00 | 大 单 | 中 |
696634 | 10-29 01:35:00 | 小 双 | 中 |
第还有135秒 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
2978566 | 03-29 15:30:18 | 大 单 | 中 |
2978565 | 03-29 15:26:48 | 小 双 | 中 |
2978564 | 03-29 15:23:00 | 大 单 | 中 |
2978563 | 03-29 15:19:30 | 大 单 | 中 |
2978562 | 03-29 15:16:25 | 小 双 | 中 |
2978561 | 03-29 15:13:03 | 小 双 | 中 |
2978560 | 03-29 15:09:15 | 大 单 | 中 |
2978559 | 03-29 15:05:30 | 大 双 | 中 |
2978558 | 03-29 15:02:20 | 大 单 | 错 |
2978557 | 03-29 14:58:30 | 大 单 | 中 |
2978556 | 03-29 14:55:15 | 大 单 | 中 |
2978555 | 03-29 14:51:30 | 大 双 | 中 |
2978554 | 03-29 14:48:24 | 小 双 | 错 |
2978553 | 03-29 14:44:47 | 大 单 | 中 |
2978552 | 03-29 14:41:00 | 小 单 | 中 |
2978551 | 03-29 14:37:52 | 大 单 | 中 |
2978550 | 03-29 14:34:16 | 小 单 | 中 |
2978549 | 03-29 14:30:30 | 小 双 | 中 |
2978548 | 03-29 14:27:17 | 小 单 | 错 |
2978547 | 03-29 14:24:10 | 大 双 | 中 |
2978546 | 03-29 14:20:24 | 大 单 | 错 |
2978545 | 03-29 14:16:30 | 大 双 | 错 |
2978544 | 03-29 14:13:15 | 大 单 | 中 |
2978543 | 03-29 14:09:30 | 大 双 | 中 |
2978542 | 03-29 14:06:14 | 大 双 | 中 |
2978541 | 03-29 14:02:52 | 小 单 | 中 |
2978540 | 03-29 13:59:19 | 小 单 | 错 |
2978539 | 03-29 13:55:30 | 小 单 | 中 |
2978538 | 03-29 13:52:00 | 大 单 | 中 |
2978537 | 03-29 13:48:52 | 大 单 | 中 |
2978536 | 03-29 13:45:26 | 小 双 | 中 |
2978535 | 03-29 13:41:47 | 大 双 | 中 |
2978534 | 03-29 13:38:00 | 大 双 | 中 |
2978533 | 03-29 13:34:51 | 大 单 | 中 |
2978532 | 03-29 13:31:28 | 小 双 | 中 |
2978531 | 03-29 13:27:30 | 大 单 | 中 |
2978530 | 03-29 13:24:14 | 小 单 | 错 |
2978529 | 03-29 13:20:55 | 大 双 | 中 |
2978528 | 03-29 13:17:20 | 大 单 | 中 |
2978527 | 03-29 13:13:52 | 大 双 | 中 |
2978526 | 03-29 13:10:00 | 大 单 | 错 |
2978525 | 03-29 13:06:44 | 大 单 | 中 |
2978524 | 03-29 13:03:17 | 大 单 | 中 |
2978523 | 03-29 12:59:30 | 大 双 | 错 |
2978522 | 03-29 12:56:21 | 大 单 | 中 |
2978521 | 03-29 12:52:30 | 小 单 | 中 |
2978520 | 03-29 12:49:14 | 小 双 | 错 |
2978519 | 03-29 12:45:46 | 小 单 | 错 |
2978518 | 03-29 12:42:25 | 大 单 | 中 |
2978517 | 03-29 12:38:51 | 小 单 | 中 |
2978516 | 03-29 12:35:26 | 大 单 | 中 |
2978515 | 03-29 12:31:56 | 小 单 | 中 |
2978514 | 03-29 12:28:00 | 小 单 | 错 |
2978513 | 03-29 12:24:30 | 小 单 | 中 |
2978512 | 03-29 12:21:15 | 小 单 | 错 |
2978511 | 03-29 12:17:55 | 大 单 | 错 |
2978510 | 03-29 12:14:20 | 大 双 | 中 |
2978509 | 03-29 12:10:45 | 大 单 | 错 |
2978508 | 03-29 12:07:19 | 小 单 | 中 |
2978507 | 03-29 12:03:52 | 小 单 | 中 |
2978506 | 03-29 12:00:33 | 大 双 | 中 |
2978505 | 03-29 11:56:51 | 大 单 | 中 |
2978504 | 03-29 11:53:23 | 大 双 | 中 |
2978503 | 03-29 11:49:57 | 大 单 | 中 |
2978502 | 03-29 11:46:00 | 大 双 | 错 |
2978501 | 03-29 11:42:48 | 小 双 | 中 |
2978500 | 03-29 11:39:00 | 大 双 | 中 |
2978499 | 03-29 11:35:46 | 大 单 | 中 |
2978498 | 03-29 11:32:20 | 大 双 | 中 |
2978497 | 03-29 11:28:49 | 大 双 | 中 |
2978496 | 03-29 11:25:00 | 大 双 | 中 |
2978495 | 03-29 11:21:45 | 小 单 | 错 |
2978494 | 03-29 11:18:19 | 大 双 | 中 |
2978493 | 03-29 11:14:47 | 大 单 | 中 |
2978492 | 03-29 11:11:22 | 小 双 | 中 |
2978491 | 03-29 11:07:51 | 大 单 | 错 |
2978490 | 03-29 11:04:20 | 小 双 | 中 |
2978489 | 03-29 11:00:30 | 大 双 | 中 |
2978488 | 03-29 10:57:29 | 大 双 | 中 |
2978487 | 03-29 10:53:54 | 大 双 | 中 |
2978486 | 03-29 10:50:00 | 大 单 | 中 |
2978485 | 03-29 10:46:58 | 大 双 | 中 |
2978484 | 03-29 10:43:12 | 小 双 | 中 |
2978483 | 03-29 10:39:48 | 大 单 | 中 |
2978482 | 03-29 10:36:00 | 小 双 | 中 |
2978481 | 03-29 10:32:50 | 大 单 | 中 |
2978480 | 03-29 10:29:00 | 小 双 | 中 |
2978479 | 03-29 10:25:45 | 大 双 | 中 |
2978478 | 03-29 10:22:00 | 大 单 | 中 |
2978477 | 03-29 10:18:52 | 大 双 | 中 |
2978476 | 03-29 10:15:00 | 小 单 | 中 |
2978475 | 03-29 10:11:46 | 小 双 | 中 |
2978474 | 03-29 10:08:19 | 小 双 | 中 |
2978473 | 03-29 10:04:58 | 小 双 | 错 |
2978472 | 03-29 10:01:00 | 小 双 | 中 |
2978471 | 03-29 09:57:53 | 小 双 | 中 |
2978470 | 03-29 09:54:12 | 小 单 | 中 |
2978469 | 03-29 09:50:30 | 大 双 | 中 |
2978468 | 03-29 09:47:18 | 大 双 | 中 |
2978467 | 03-29 09:43:55 | 大 双 | 中 |